Erfolge
2011
| Weiblicher Bereich – Kinder | ||
| Mannschaft | 1. Platz Landesmannschaftspokal | Kinder KM IV |
| Johanna Weiß | Landesmeisterin | Kinder KM IV – Mehrkampf |
| Landesmeisterin | Kinder KM IV – Boden | |
| Landesmeisterin | Kinder KM IV – Balken | |
| Mannschaft | 1. Platz Landesmannschaftspokal | Kinder KM III |
| Marleen Fenske | Landesmeisterin | Kinder KM IIIa – Mehrkampf |
| Landesmeisterin | Kinder KM IIIa – Boden | |
| Alexandra Grohmann | Landesmeisterin | Kinder KM IIIb – Balken |
| Friederike Waja | Landesmeisterin | Kinder KM IIIb – Balken |
| Weiblicher Bereich – Jugend | ||
| Aniko Szenftner | Landesmeisterin | Jugend KM III – Boden |
| Landesmeisterin | Jugend KM III – Sprung | |
| Pauline Wiegand | Landesmeisterin | Jugend KM III – Mehrkampf |
| Landesmeisterin | Jugend KM III – Barren | |
| Weiblicher Bereich – Erwachsene | ||
| Monique Schubert | Landesmeisterin | Altersklasse KM III – Mehrkampf |
| Landesmeisterin | Altersklasse KM III – Boden | |
| Landesmeisterin | Altersklasse KM III – Sprung | |
| Landesmeisterin | Altersklasse KM III – Barren | |
| Mannschaft | 1. Platz Landesmannschaftspokal | Altersklasse KM II – Mehrkampf |
| Katrin Siebert | Landesmeisterin | Altersklasse KM II – Mehrkampf |
| Männlicher Bereich | ||
| Mannschaft | Landesmeister | Kinder KMIV |
| Julius Jendrezok | Landesmeister | Kinder KMIV – Mehrkampf |
| Landesmeister | Kinder KMIV – Ringe | |
| Landesmeister | Kinder KMIV – Barren | |
| Landesmeister | Kinder KMIV – Boden | |
| Landesmeister | Kinder KMIV – Pauschenpferd | |
| 3. Platz | Kinder KMIV – Sprung | |
| Jonas Prouza | Landesmeister | Kinder KMIV – Sprung |
| 2. Platz (LM) | Kinder KMIV – | |
| 2. Platz (LM) | Kinder KMIV – | |
| Josef Bock | 3. Platz (LM) | Kinder KMIV – |
| 6. Platz (LM) | Kinder KMIV – Mehrkampf | |
| Paul Pfersich | 3. Platz (LM) | Kinder P5 |
2010
| Weiblicher Bereich | ||
| Mannschaft | 3. Platz Landesmannschaftspokal | Kinder |
| Mannschaft | 1. Platz Landesmannschaftspokal | Jugend/Erwachsene |
| Männlicher Bereich | ||
| Mannschaft | 3. Platz Landesmannschaftspokal | Kinder |
| Julius Jendrezok | Landesmeister | Kinder KMIV – Mehrkampf |
| Julius Jendrezok | Landesmeister | Kinder KMIV – Pauschenpferd |
| Julius Jendrezok | Landesmeister | Kinder KMIV – Ringe |
| Julius Jendrezok | 3. Platz (LM) | Kinder KMIV – Boden |
| Julius Jendrezok | 3. Platz (LM) | Kinder KMIV – Barren |
| Julius Jendrezok | 3. Platz (LM) | Kinder KMIV – Reck |
| David Ehm | 2. Platz (LM) | Kinder KMIV – Pauschenpferd |
| David Ehm | 2. Platz (LM) | Kinder KMIV – Reck |
| David Ehm | 3. Platz (LM) | Kinder KMIV – Mehrkampf |
| Moritz Bulka | 4. Platz (LM) | Ak 7 – Mehrkampf |
| Moritz Bulka | Landesmeister | Ak 7 – Sprung |
| Moritz Bulka | 2. Platz (LM) | Ak 7 – Boden |
| Moritz Bulka | 2. Platz (LM) | Ak 7 – Reck |







